Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 159/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 17.08.2026, obowiązująca od 18.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Głogowie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemiaglogowska.pl

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,05 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 159/C/NBP/2026/C · od 18.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6777 | 3,7519 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6171 | 2,6699 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6550 | 2,7086 |
![]() EUR euro | 4,2642 | 4,3504 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5463 | 4,6381 |
![]() GBP funt szterling | 4,9868 | 5,0876 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1762 | 0,1798 |
![]() DKK korona duńska | 0,5704 | 0,5820 |
![]() NOK korona norweska | 0,3908 | 0,3986 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3878 | 0,3956 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0396 | 5,1414 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 159/A/NBP/2026/A · od 18.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1128 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7307 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6503 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4757 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6907 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1929 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9198 |
![]() EUR euro | 4,3189 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5973 |
![]() GBP funt szterling | 5,0487 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0833 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1785 |
![]() DKK korona duńska | 0,5777 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0304 |
![]() NOK korona norweska | 0,3958 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3916 |
![]() RON lej rumuński | 0,8236 |
![]() TRY lira turecka | 0,0778 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2482 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0604 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2187 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2296 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7165 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9195 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0390 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5533 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0986 |



























