Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 205/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 20.10.2026, obowiązująca od 21.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Głogowie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemiaglogowska.pl

USD
dolar amerykański
3,89 zł

EUR
euro
4,36 zł

GBP
funt szterling
5,21 zł

CHF
frank szwajcarski
4,72 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 205/C/NBP/2026/C · od 21.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8476 | 3,9254 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6935 | 2,7479 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7388 | 2,7942 |
![]() EUR euro | 4,3228 | 4,4102 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6708 | 4,7652 |
![]() GBP funt szterling | 5,1527 | 5,2567 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0244 | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1779 | 0,1815 |
![]() DKK korona duńska | 0,5784 | 0,5900 |
![]() NOK korona norweska | 0,4094 | 0,4176 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3891 | 0,3969 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2177 | 5,3231 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 205/A/NBP/2026/A · od 21.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1156 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8889 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7329 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4956 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7680 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2116 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0432 |
![]() EUR euro | 4,3641 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7167 |
![]() GBP funt szterling | 5,2112 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0864 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1797 |
![]() DKK korona duńska | 0,5839 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0320 |
![]() NOK korona norweska | 0,4148 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3926 |
![]() RON lej rumuński | 0,8189 |
![]() TRY lira turecka | 0,0783 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2579 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0613 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2101 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2369 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7734 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9532 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0411 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5824 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2714 |



























