Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 168/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 28.08.2026, obowiązująca od 31.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Głogowie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemiaglogowska.pl

USD
dolar amerykański
3,72 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,06 zł

CHF
frank szwajcarski
4,63 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 168/C/NBP/2026/C · od 31.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6876 | 3,7620 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6523 | 2,7059 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6599 | 2,7137 |
![]() EUR euro | 4,2917 | 4,3785 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5825 | 4,6751 |
![]() GBP funt szterling | 5,0055 | 5,1067 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1778 | 0,1814 |
![]() DKK korona duńska | 0,5742 | 0,5858 |
![]() NOK korona norweska | 0,3953 | 0,4033 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3870 | 0,3948 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0526 | 5,1546 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 167/A/NBP/2026/A · od 28.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1130 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7209 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6766 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4746 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6857 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2139 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9288 |
![]() EUR euro | 4,3328 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6271 |
![]() GBP funt szterling | 5,0555 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0835 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 |
![]() CZK korona czeska | 0,1795 |
![]() DKK korona duńska | 0,5797 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0309 |
![]() NOK korona norweska | 0,3994 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3907 |
![]() RON lej rumuński | 0,8239 |
![]() TRY lira turecka | 0,0771 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2523 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0598 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2193 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2329 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7206 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9242 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0390 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0027 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5537 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1009 |



























