- 1984/85 | 27 punktów - 10. miejsce
- 1985/86 | 29 punktów - 10. miejsce
- 1986/87 | 27 punktów - 11. miejsce
- 1991/92 | 24 punkty - 16. miejsce
- 1993/94 | 35 punktów - 8. miejsce
- 1994/95 | 30 punktów - 12. miejsce
- 1995/96 | 41 punktów - 12. miejsce
- 2014/15 | 41 punktów - 11. miejsce
- 2015/16 | 51 punktów - 6. miejsce
- 2016/17 | 43 punkty - 12. miejsce
- 2017/18 | 46 punktów - 10. miejsce
- 2018/19 | 39 punktów - 14. miejsce
- 2019/20 | 49 punktów - 17. miejsce
- 2020/21 | 44 punkty - 11. miejsce
- 2021/22 | 50 punktów - 6. miejsce
- 2022/23 | 46 punktów - 9. miejsce
- 2023/24 | 42 punkty - 12. miejsce
- 2024/25 | 33 punkty - 13. miejsce
- 2025/26 | 54 punkty - 4. miejsce (w trakcie)
Chrobry Głogów osiągnął najwyższy wynik punktowy w historii klubu, zdobywając 54 punkty w sezonie 2025/26. Wcześniej, w sezonie 2015/16, zespół uzyskał 51 punktów, co dało mu 6. miejsce.
Czytaj także
Chrobry II Głogów odnosi wysokie zwycięstwo w pierwszym sparingu
W ostatnich latach Chrobry Głogów osiągnął najlepsze wyniki punktowe w historii klubu. W sezonie 2015/16 zespół zdobył 51 punktów, co zapewniło mu 6. miejsce, chociaż wtedy nie organizowano baraży. W 2022 roku drużyna ponownie zajęła 6. lokatę, tym razem z 50 punktami, co umożliwiło im udział w barażach. Trener Łukasz Becella podkreślił, że osiągnięcie najwięcej punktów w historii klubu to dowód ciężkiej pracy całego zespołu.
Dotychczasowe sezony Chrobrego w 1 Lidze:
Galeria zdjęć
Źródło (tekst i zdjęcia):
Jak oceniasz ten materiał?
Komentarze
Bądź pierwszą osobą, która skomentuje.
ZŚ

